Statistiche Giocatori Bioritmi :( - ROMA)

Skip to main content
SERIE A LIVE 34ª GIORNATA
ven  26  apr  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO 3
VAI nel team  SALERNITANA SAL 0
sab  27  apr  15:00
VAI nel team  LECCE LEC 1
VAI nel team  MONZA MON 1
sab  27  apr  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV 0
VAI nel team  MILAN MIL 0
sab  27  apr  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ 1
VAI nel team  VERONA VER 0
dom  28  apr  12:30
VAI nel team  INTER INT 2
VAI nel team  TORINO TOR 0
dom  28  apr  15:00
VAI nel team  BOLOGNA BOL 1
VAI nel team  UDINESE UDI 1
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  ATALANTA ATA 2
VAI nel team  EMPOLI EMP 0
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP 2
VAI nel team  ROMA ROM 2
dom  28  apr  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO 5
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
lun  29  apr  20:45
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  CAGLIARI CAG
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA DE SANCTIS

STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2002/2003 UDI P 32 35 0 1 0 6,45 0 0 5,34
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  4 0 0 0 6,33 0 0 5
Set\Ott  4  5 0 0 0 6,12 0 0 4,88
Ott\Nov  3  3 0 0 0 6,67 0 0 5,67
Nov\Dic  4  2 0 1 0 6,62 0 0 6
Dic\Gen  4  6 0 0 0 6,25 0 0 4,75
Gen\Feb  4  5 0 0 0 6,62 0 0 5,38
Feb\Mar  4  5 0 0 0 6,62 0 0 5,38
Mar\Apr  4  4 0 0 0 6,12 0 0 5,12
Apr\Mag  2  1 0 0 0 7 0 0 6,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 UDI P 34 40 0 0 0 6,21 0 0 5,03
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 6,12 0 0 5,12
Set\Ott  4  5 0 0 0 6,12 0 0 4,88
Ott\Nov  4  6 0 0 0 6 0 0 4,5
Nov\Dic  4  2 0 0 0 6,25 0 0 5,75
Dic\Gen  4  5 0 0 0 5,62 0 0 4,38
Gen\Feb  4  4 0 0 0 6,38 0 0 5,38
Feb\Mar  4  6 0 0 0 6,38 0 0 4,88
Mar\Apr  4  3 0 0 0 6,88 0 0 6,12
Apr\Mag  2  5 0 0 0 6 0 0 3,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 UDI P 35 37 0 2 0 6,16 0 0 5,1
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 0 0 0 6,25 0 0 5,75
Set\Ott  4  6 0 0 0 6,5 0 0 5,75
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,12 0 0 5,12
Nov\Dic  4  1 0 1 0 6,62 0 0 6,25
Dic\Gen  4  7 0 0 0 6,25 0 0 4
Gen\Feb  4  3 0 0 0 5,88 0 0 5,12
Feb\Mar  3  4 0 0 0 6 0 0 4,67
Mar\Apr  4  6 0 1 0 5,88 0 0 4,25
Apr\Mag  4  4 0 0 0 5,88 0 0 4,88
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 UDI P 34 45 0 2 0 6,19 0 0 4,93
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 1 0 6,62 0 0 5,25
Set\Ott  4  5 0 0 0 6 0 0 4,75
Ott\Nov  3  1 0 0 0 5,67 0 0 5,33
Nov\Dic  4  7 0 0 0 6 0 0 4,25
Dic\Gen  3  3 0 0 0 6,33 0 0 5,33
Gen\Feb  3  7 0 1 0 6,5 0 0 4
Feb\Mar  4  7 0 0 0 6 0 0 4,25
Mar\Apr  4  7 0 0 0 6,25 0 0 5,25
Apr\Mag  4  3 0 0 0 6,12 0 0 5,38
Mag\Giu  1  0 0 0 0 7 0 0 7
2006/2007 UDI P 34 49 0 2 0 5,99 0 0 4,51
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 6,5 0 0 5,5
Set\Ott  4  1 0 0 0 6,38 0 0 6,12
Ott\Nov  4  7 0 0 0 5,88 0 0 4,12
Nov\Dic  2  3 0 0 0 5 0 0 3,5
Dic\Gen  2  4 0 0 0 5,75 0 0 3,75
Gen\Feb  4  9 0 0 0 5,88 0 0 3,62
Feb\Mar  4  5 0 1 0 6,25 0 0 4,88
Mar\Apr  4  7 0 0 0 6 0 0 4,25
Apr\Mag  4  5 0 1 0 5,88 0 0 4,5
Mag\Giu  2  4 0 0 0 5,5 0 0 3,5
2009/2010 NAP P 38 43 0 2 0 6,17 6,14 6,12 5,25
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  7 0 0 0 6,5 6,25 6 4,75
Set\Ott  4  7 0 0 0 6 5,88 5,88 4,25
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,25 6,5 6,5 5,25
Nov\Dic  4  6 0 0 0 6,12 6 5,75 4,62
Dic\Gen  4  0 0 1 0 6,75 6,5 6,75 7,38
Gen\Feb  4  3 0 1 0 6,75 6,88 6,88 7,38
Feb\Mar  4  7 0 0 0 5,62 5,62 5,75 3,88
Mar\Apr  4  3 0 0 0 6,12 6,25 6,12 5,38
Apr\Mag  4  5 0 0 0 5,5 5,5 5,5 4,25
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6 6 6 5,5
2010/2011 NAP P 35 37 0 2 0 6,21 6,29 6,26 5,13
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  7 0 0 0 6,12 6,38 6,25 4,38
Set\Ott  4  4 0 1 0 6,5 6,38 6,75 5,38
Ott\Nov  4  2 0 0 0 6,12 6,25 6,38 5,62
Nov\Dic  4  4 0 1 0 5,75 5,88 5,88 4,62
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6,38 6,5 6,25 5,62
Gen\Feb  3  2 0 0 0 5,83 5,67 6 5,17
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6,62 6,62 6,5 5,88
Mar\Apr  4  5 0 0 0 6,12 6,25 6,25 4,88
Apr\Mag  2  4 0 0 0 6 6 5,5 4
Mag\Giu  2  3 0 0 0 6,75 7 6,5 5,25
2011/2012 NAP P 35 41 0 1 0 6,04 6,03 6 4,8
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 6,38 6,5 6,38 5,38
Set\Ott  4  2 0 0 0 6,38 6,38 6,25 5,88
Ott\Nov  4  2 0 0 0 6,25 6,38 6,38 5,75
Nov\Dic  4  7 0 0 0 5,88 5,5 5,38 3,62
Dic\Gen  4  6 0 0 0 6,12 6 5,88 4,62
Gen\Feb  3  0 0 1 0 6,17 6,17 6,33 6
Feb\Mar  4  6 0 0 0 5,88 6 5,88 4,38
Mar\Apr  4  11 0 0 0 5,38 5,38 5,62 2,62
Apr\Mag  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6,5 6,25
Mag\Giu  2  3 0 0 0 5,75 5,75 5,5 4,25
2012/2013 NAP P 34 28 0 4 0 6 6,07 6,24 5,07
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 0 1 0 6,12 6,25 6,38 5,5
Set\Ott  4  3 0 0 0 6 6,12 6,25 5,25
Ott\Nov  4  4 0 1 0 6,12 6,12 6,12 5
Nov\Dic  4  5 0 0 0 6 6 6,25 4,75
Dic\Gen  4  4 0 1 0 5,88 6,12 6,38 4,75
Gen\Feb  4  3 0 0 0 5,75 5,75 6,12 5
Feb\Mar  4  3 0 0 0 5,75 6 6 5
Mar\Apr  3  3 0 1 0 5,83 6 6,17 4,5
Apr\Mag  3  1 0 0 0 6,67 6,33 6,5 6
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 ROM P 36 21 0 2 0 5,96 6,29 5,85 5,51
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6 6 4,5 5,75
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,5 6,88 6,5 6,38
Ott\Nov  4  2 0 0 0 6,25 6,62 6,5 5,75
Nov\Dic  4  4 0 1 0 6,25 6,25 6,25 5,12
Dic\Gen  4  3 0 0 0 4,38 6 4,38 5,12
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6 6 6 5,75
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6,5 6,62 6,38 5,75
Mar\Apr  4  2 0 0 0 6 6,12 6,12 5,5
Apr\Mag  4  5 0 0 0 5,75 6,12 6 4,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 ROM P 35 26 0 1 0 6,14 6,19 5,67 5,39
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,62 6,38 6,25 6,38
Set\Ott  3  0 0 0 0 6,17 6,33 6 6,17
Ott\Nov  3  3 0 0 0 6 6 5,83 5
Nov\Dic  4  4 0 0 0 5,62 5,75 5,62 4,62
Dic\Gen  4  4 0 0 0 6,12 6,12 6,25 5,12
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6,25 6,25 4,5 5,5
Feb\Mar  4  3 0 0 0 5,88 5,88 5,88 5,12
Mar\Apr  4  4 0 1 0 6,25 6,38 4,62 5,12
Apr\Mag  4  3 0 0 0 6,38 6,5 6,12 5,62
Mag\Giu  1  1 0 0 0 6 6,5 6 5
2015/2016 ROM P 4 7 0 0 0 6 6,38 6,12 5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  2 0 0 0 5,5 6 5,5 3,5
Set\Ott  2  3 0 0 0 6,25 6,5 6,5 6,25
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  2 0 0 0 6 6,5 6 4
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 44 0 0 43 2 0 6,31 3,57 3,38 5,31
Set\Ott 45 0 0 41 2 0 6,24 3,52 3,5 5,44
Ott\Nov 41 0 0 38 1 0 6,12 3,55 3,54 5,18
Nov\Dic 43 0 0 47 4 0 6,06 3,44 3,41 4,87
Dic\Gen 41 0 0 45 2 0 5,99 3,63 3,5 5,04
Gen\Feb 41 0 0 40 3 0 6,18 3,29 3,2 5,32
Feb\Mar 43 0 0 52 1 0 6,14 3,42 3,38 4,92
Mar\Apr 43 0 0 55 3 0 6,08 3,24 3,1 4,83
Apr\Mag 35 0 0 36 1 0 6,07 3,31 3,26 5
Mag\Giu 10 0 0 12 0 0 6,1 4,4 4,2 4,9

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GS ASS %
Ago\Set 44 43 0 11 %
Set\Ott 45 41 0 10 %
Ott\Nov 41 38 0 9 %
Nov\Dic 43 47 0 11 %
Dic\Gen 41 45 0 11 %
Gen\Feb 41 40 0 10 %
Feb\Mar 43 52 0 13 %
Mar\Apr 43 55 0 13 %
Apr\Mag 35 36 0 9 %
Mag\Giu 10 12 0 3 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 44 5,31 10%
Set\Ott 45 5,44 11%
Ott\Nov 41 5,18 10%
Nov\Dic 43 4,87 10%
Dic\Gen 41 5,04 10%
Gen\Feb 41 5,32 10%
Feb\Mar 43 4,92 10%
Mar\Apr 43 4,83 10%
Apr\Mag 35 5 10%
Mag\Giu 10 4,9 10%